PALMARES DE PERENNESSE Anaelle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 551 | 809.343 | 574.030 | 927.000 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 175 | 500.743 | 458.000 | 462.230 | 582.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 363 | 985.643 | 942.930 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 20 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 18 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 20 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 24 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U14 | 14 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U14 | 11 | - |


