PALMARES DE BARNEFF Mila
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 4 | 520.163 | 516.480 | 521.480 | 522.530 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 29 | 419.200 | 408.520 | 417.650 | 431.430 | |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 10 | 520.163 | 516.480 | 521.480 | 522.530 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 35 | 419.200 | 408.520 | 417.650 | 431.430 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 28 | 43.000 | 0.000 | 43.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 28 | 37.000 | 37.000 | |||
| Coupe du Grand Est 2026 | u15 | 2 | 278.000 | 100.000 | 80.000 | 55.000 | 43.000 |
Compétitions




