PALMARES DE BORDAGE Martin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 389 | 807.023 | 624.530 | 627.540 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 185 | 656.247 | 537.090 | 545.650 | 886.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 326 | 684.623 | 583.870 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 345 | 635.883 | 545.650 | 681.000 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC escalade Rue des Écoles, 44390 Nort-sur-Erdre | U15 | 3 | 537,09 | ||
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | U15 | 13 | 627,54 | ||
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U15 | 8 | 624,53 | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U15 | 11 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U14 | 8 | 583,87 | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U14 | 15 | 519,87 | ||
| espace sportif de la chesnais, 11 rue A. Létourneau | U14 | 12 | 581,62 | ||
| MONTAIGU | U12 | 7 | - | ||
| Nantes | U12 | 6 | 0,00 |


