2024-2025 | Coupe régionale de bloc Occitanie | Blockout Toulouse | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 15 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Bloc] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 13 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Difficulté] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 17 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Vitesse] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 12 | - |
2023-2024 | Coupe régionale de difficulté | Gymnase Rivière, 5 Rue d’Estujats | U12 | 9 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -Coupe de Charente-Maritime | Gymnase Agrippa d'Aubigné | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté U10/U12/U14 de Gironde | Salle Raymond Subrenat.
Route de Canéjan, complexe sportif du Bouzet.
| U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc "Open de bloc 640" | Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Open départemental de bloc Limousin, Dordogne, Gironde U10-U12-U14 | Antipode
Rue du pont - 24750 Trélissac | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc de Beyrède | Gymnase Antoine Rumeau | U12 | 32 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté de Dax | Stade Colette Besson | U12 | 0 | - |
2022-2023 | Toulouse à bloc | Toulouse | U10 | 1 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de difficulté de la Gironde 2023 | BORDEAUX | U10 | 3 | - |