| Le Sporticaux, Route de Veulettes | U13 | 5 | 0,00 |
| Le Sporticaux, Route de Veulettes | U13 | 3 | 0,00 |
| Le Sporticaux, Route de Veulettes | U13 | 4 | - |
| Le Sporticaux, Route de Veulettes | U13 | 4 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 7 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 8 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 8 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 8 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 11 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U12 | 10 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 16 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 14 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 15 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 12 | 0,00 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 13 | 0,00 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 13 | 529,36 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 12 | 410,09 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 13 | 827,77 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 18 | 856,80 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 20 | 35,61 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 20 | 564,97 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 21 | 449,25 |
| Le sporticaux | U12 | 10 | 410,09 |
| Le sporticaux | U12 | 8 | 827,77 |
| Le sporticaux | U12 | 8 | - |
| Le sporticaux | U12 | 7 | 529,36 |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 8 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U12 | 0 | 529,36 |
| Cany-Barville | U10 | 12 | - |
| Forges les Eaux | U10 | 5 | - |