PALMARES DE PICANDET Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 936 | 1031.953 | 925.860 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 652 | 953.347 | 924.040 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 990 | 1030.983 | 984.950 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 732 | 953.347 | 924.040 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 653 | 958.963 | 920.890 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 666 | 906.737 | 874.210 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | U19 | 6 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U18 | 3 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U18 | 10 | - | ||
| Halle des Sports Rue Champollion | U16 | 3 | - | ||
| COMMENTRY | U16 | 7 | - |


