PALMARES DE PASCAL Lou
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 113 | 568.790 | 483.560 | 513.760 | 709.050 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 99 | 428.733 | 224.410 | 250.790 | 811.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 17 | 87.000 | 16.000 | 16.000 | 55.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 107 | 578.987 | 481.120 | 493.840 | 762.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 84 | 423.813 | 195.120 | 317.320 | 759.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u20 | 16 | 57.000 | 31.000 | 26.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u20 | 46 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIRON | U20 | 33 | 224,41 | ||
| ST CHAMOND | U20 | 18 | 250,79 | ||
| CHAMONIX | U20 | 38 | 513,76 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U20 | 18 | 483,56 | ||
| CLERMONT FERRAND | U20 | 4 | 709,05 | ||
| SAINT ETIENNE | U20 | 11 | 317,32 | ||
| ARNAS | U20 | 31 | 195,12 | ||
| AUBENAS | U20 | 3 | - | ||
| LYON ST PRIEST | U20 | 27 | 493,84 | ||
| MARIGNIER | U20 | 13 | 481,12 |




