PALMARES DE BARDET Déa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 377 | 840.807 | 763.460 | 828.960 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 354 | 782.200 | 587.050 | 672.550 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 426 | 840.807 | 763.460 | 828.960 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 554 | 921.397 | 815.670 | 933.520 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 570 | 943.200 | 903.600 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 587 | 910.643 | 887.930 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U18 | 19 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes 5 Rue des Provinces 37260 Monts | U18 | 6 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | U17 | 49 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 18 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | U16 | 4 | - | ||
| Upside | U16 | 26 | - | ||
| Upside 11 Rue Louis Pasteur | U16 | 4 | - | ||
| MONTS | U16 | 15 | - |


