2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U12 | 64 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U12 | 62 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U12 | 62 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U12 | 60 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 Nord/Pas de Calais | Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 Nord/Pas de Calais [Bloc] | Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 Nord/Pas de Calais [Difficulté] | Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 Nord/Pas de Calais [Vitesse] | Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 des Hauts de France 2024 | Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 des Hauts de France 2024 [Vitesse] | Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 des Hauts de France 2024 [Difficulté] | Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 des Hauts de France 2024 [Bloc] | Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté U10/U12/U14 du Pas de calais | Salle Maurice Hugot Avenue d’ Intervilles 59230 Saint Amand les Eaux. | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné U10 | Rivery | U10 | 1 | - |
2022-2023 | Championnat départemental U12/U14 du Pas de Calais 2023 | SAINT POL SUR TERNOISE | U10 | 1 | - |