PALMARES DE CARNEIRO Savio
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESIGNEUL SUR MARNE | U14 | 16 | 621,87 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 12 | 594,75 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 16 | 532,09 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 12 | 937,90 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 14 | 33,27 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U12 | 8 | 593,39 |




