PALMARES DE DE BARROS Ruben
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 867 | 1121.877 | 1089.630 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 648 | 996.673 | 952.020 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 347 | 852.900 | 666.600 | 914.100 | 978.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 73 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPALISSE | U16 | 6 | 952,02 | ||
| CUSSET | U16 | 2 | 1089,63 | ||
| ST CHAMOND | U16 | 58 | 666,60 | ||
| MONTLUCON | U16 | 1 | 914,10 | ||
| CUSSET | U16 | 1 | - | ||
| COMMENTRY | U14 | 4 | 4,63 |




