PALMARES DE NICOLAS Maxence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 141 | 596.373 | 576.460 | 601.630 | 611.030 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 214 | 672.607 | 520.600 | 611.220 | 886.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 avenue de la Durance, Complexe sportif Maffren | U15 | 2 | 611,03 | ||
| Complexe sportif des Lauzières Les Lauzières 04160 Château Arnoux Saint Auban | U15 | 1 | 611,22 | ||
| CREPS | U15 | 29 | 601,63 | ||
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun. 04000 Digne les Bains | U15 | 5 | 576,46 | ||
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U14 | 17 | 520,60 | ||
| Gymnase du lycée Pierre Gilles de Gennes | U14 | 2 | 558,66 | ||
| Digne A Bloc 85 Av. de Verdun | U14 | 7 | 573,99 | ||
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 6 | 593,65 |


