PALMARES DE VISONNEAU Loris
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 682 | 758.233 | 204.700 | 1035.000 | 1035.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | SENIOR | 18 | 204,70 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 682 | 758.233 | 204.700 | 1035.000 | 1035.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | SENIOR | 18 | 204,70 |


