PALMARES DE PINEL Léanne
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 455 | 562.650 | 499.950 | 594.000 | 594.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Grégoire, Bd Victor HUGO 49300 CHOLET | U14 | 24 | 499,95 | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U14 | 16 | 568,16 | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 20 | 42,40 | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 15 | 553,65 | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 23 | 465,84 | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 19 | 866,13 | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U12 | 9 | 433,46 |


