PALMARES DE PINEL Léanne
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 446 | 554.650 | 499.950 | 582.000 | 582.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Grégoire, Bd Victor HUGO 49300 CHOLET | U14 | 24 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U14 | 16 | - | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 15 | - | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 23 | - | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 19 | - | ||
| AVENUE de la RONDE 49240 AVRILLE | U12 | 20 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U12 | 9 | - |


