| Complexe sportif des Lauzières
Les Lauzières
04160 Château Arnoux Saint Auban
| U15 | 6 | 634,52 |
| CREPS | U15 | 41 | 640,21 |
| Salle Climb up | U15 | 21 | 602,68 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 71 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 61 | 694,44 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 29 | - |
| Palais des Sports
420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U14 | 7 | 980,80 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 10 | 526,26 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 25 | 620,06 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 11 | 607,64 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 40 | 570,04 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 24 | 617,02 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 24 | 535,92 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 25 | 50,89 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 22 | 952,82 |
| Complexe Daniel MAFFREN
https://www.google.com/maps/?q=73+avenue+de+la+Durance.+04200+Sisteron | U12 | 5 | 570,04 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 53 | 602,20 |
| salle escalade BlocN'Roc | U12 | 20 | 622,13 |
| | U12 | 48 | 106,83 |