PALMARES DE JAMOND Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 576 | 885.860 | 549.580 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 539 | 865.053 | 561.160 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 401 | 733.090 | 417.270 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 393 | 853.633 | 714.900 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 24 | 549,58 | ||
| JONAGE | U18 | 28 | 417,27 | ||
| LETRA | U18 | 1 | - | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 28 | 561,16 | ||
| JONAGE | U16 | 32 | 714,90 |




