PALMARES DE DELANOE Quentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 467 | 825.813 | 716.120 | 744.320 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 268 | 668.477 | 514.200 | 600.230 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 643 | 881.357 | 764.070 | 940.000 | 940.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 23 | 514,20 | ||
| DOUARNENEZ | U18 | 11 | 600,23 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 24 | 716,12 | ||
| BREST | U18 | 17 | 744,32 | ||
| BREST | U18 | 18 | 764,07 |




