2024-2025 | Open régional de bloc U12/U14 | 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 30 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 30 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté U10/U12/U14 Loire/Haute-Loire Etape 4 | Gymnase Marcel Pagnol
14 Rue Marcel Pagnol | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U14 | 21 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U14 | 33 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U14 | 18 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 26 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 24 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 29 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné bloc/vitesse U10/U12/U14-Dépt 42/43 | 16 Place de la Libération | U14 | 7 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné bloc/vitesse U10/U12/U14-Dépt 42/43 [Bloc] | 16 Place de la Libération | U14 | 10 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné bloc/vitesse U10/U12/U14-Dépt 42/43 [Vitesse] | 16 Place de la Libération | U14 | 7 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté U10/U12/U14 Loire/Haute-Loire | Gymnase du Monteil | U14 | 5 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 | Ambérieu En Bugeay | U14 | 36 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de bloc Coupe Loire/Haute-Loire étape 1 | Gymnase Jean Gachet | U14 | 7 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné U12/U14 de Maurienne | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 31 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 30 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 35 | - |
2023-2024 | Open régional de difficulté (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 27 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 17 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 AURA 2023 | PONT EN ROYANS | U12 | 19 | - |
2022-2023 | Coupe de difficulté U10/U12/U14 de la Loire et de la Haute Loire Veauche | Veauche | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné U12/U14 Maurienne Escalade | Saint Michel de Maurienne | U12 | 10 | - |
2022-2023 | Coupe 42/43 étape3 | Le Puy en Velay | U12 | 3 | - |
2022-2023 | Coupe 42/43 étape n°2 | Monistrol sur Loire | U12 | 4 | - |
2022-2023 | Coupe promotionnelle de bloc U10/U12/U14 de la Loire et de la Haute Loire | Saint-Etienne | U12 | 5 | - |