PALMARES DE BAUDOUIN Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 559 | 873.907 | 648.120 | 919.600 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u17 | 81 | 915.770 | 895.310 | 926.000 | 926.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 333 | 876.437 | 692.190 | 841.120 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 444 | 898.367 | 830.310 | 886.790 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 757 | 1039.210 | 997.630 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 303 | 820.490 | 711.090 | 827.380 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY | U18 | 10 | 895,31 | ||
| MONTFERMEIL | U18 | 2 | - | ||
| BUTHIERS | U18 | 64 | 648,12 | ||
| LE BOURGET | U18 | 5 | 919,60 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U16 | 17 | 841,12 | ||
| BEAUVAIS | U16 | 6 | 830,31 | ||
| NEUILLY/MARNE | U16 | 15 | 886,79 | ||
| RUNGIS | U16 | 54 | 692,19 | ||
| ISSY LES MOULINEAUX | U16 | 38 | 711,09 | ||
| PARIS | U16 | 2 | 827,38 | ||
| VAUJOURS | U16 | 8 | 997,63 |




