PALMARES DE CLEUZIOU Sarah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 422 | 928.593 | 573.780 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 275 | 732.280 | 506.500 | 603.340 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 358 | 825.060 | 630.060 | 830.120 | 1015.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 567 | 934.907 | 848.720 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 607 | 913.917 | 897.750 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U19 | 30 | 573,78 | ||
| BUTHIERS | U18 | 19 | 506,50 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 5 | 603,34 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 19 | - | ||
| RUNGIS | U16 | 25 | 630,06 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 3 | 830,12 | ||
| SAINT MAUR | U16 | 7 | 897,75 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 10 | 848,72 |




