PALMARES DE MOLENDINI RAPHAËL
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 374 | 802.727 | 587.680 | 651.500 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 453 | 897.777 | 599.330 | 1047.000 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U15 | 3 | 599,33 | ||
| LE BOURGET | U15 | 45 | 651,50 | ||
| MASSY | U15 | 11 | 587,68 | ||
| SURESNES | U14 | 11 | 570,89 | ||
| MASSY | U14 | 18 | 625,31 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 19 | 29,82 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 18 | 515,80 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 15 | 589,00 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 25 | 964,08 | ||
| Rungis | U12 | 6 | 13,57 |




