PALMARES DE Landaud Mahe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 884 | 952.387 | 749.160 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 240 | 783.580 | 618.100 | 756.810 | 975.830 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 558 | 934.447 | 847.340 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 357 | 927.873 | 747.250 | 976.370 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 591 | 897.347 | 846.040 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 18 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 16 | - | ||
| Upside | U16 | 7 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U16 | 34 | - | ||
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U16 | 12 | - | ||
| ORLEANS | U16 | 11 | - | ||
| CHAUMONT | U16 | 59 | - | ||
| ST AVERTIN | U16 | 3 | - |


