PALMARES DE CHAUCHE Mia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 420 | 709.400 | 592.410 | 608.790 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 404 | 557.767 | 485.300 | 594.000 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 223 | 968.093 | 890.280 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 54 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Multisports du Pays Beaume Drobie 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U15 | 13 | 608,79 | ||
| U15 | 51 | 592,41 | |||
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX A côté du centre aquatique | U14 | 47 | - | ||
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX A côté du centre aquatique | U14 | 45 | 485,30 | ||
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX A côté du centre aquatique | U14 | 43 | 890,28 | ||
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 72 | 670,34 |


