PALMARES DE COCAUD Lorenzo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 115 | 513.587 | 486.920 | 501.770 | 552.070 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 283 | 688.817 | 352.450 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 260 | 702.127 | 534.710 | 554.670 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 110 | 413.350 | 364.140 | 399.160 | 476.750 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 294 | 713.063 | 413.190 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93350 LE BOURGET | U20 | 10 | 352,45 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 51 | 552,07 | ||
| BUTHIERS | U20 | 17 | 486,92 | ||
| COURBEVOIE | U20 | 8 | 501,77 | ||
| MASSY | U18 | 31 | 399,16 | ||
| ANTONY | U18 | 18 | 364,14 | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 12 | 476,75 | ||
| RUNGIS | U18 | 31 | 534,71 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 4 | 554,67 | ||
| LARDY | U18 | 13 | 413,19 |




