| Complexe Charlemagne
17 avenue du Docteur Charles Houllion | U13 | 3 | - |
| Complexe Charlemagne
17 avenue du Docteur Charles Houllion | U13 | 3 | 0,00 |
| Complexe Charlemagne
17 avenue du Docteur Charles Houllion | U13 | 4 | 0,00 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U13 | 8 | 916,98 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U13 | 34 | 514,95 |
| Gymnase St Exupéry
rue du Haut des Etages | U13 | 6 | 594,03 |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 2 | 0,00 |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 2 | 0,00 |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 2 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 1 | 0,00 |
| Salle d'escalade de Buthiers
73 rue des roches
77760 BUTHIERS | U12 | 14 | 588,73 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 8 | 492,24 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 4 | 914,77 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 14 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 46 | 647,20 |
| ASCPA
20 rue de la Plaine des Bouchers | U12 | 1 | 0,00 |
| ASCPA
20 rue de la Plaine des Bouchers | U12 | 1 | 0,00 |
| ASCPA
20 rue de la Plaine des Bouchers | U12 | 1 | - |
| ASCPA
20 rue de la Plaine des Bouchers | U12 | 1 | 0,00 |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 1 | 483,17 |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 5 | 919,86 |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 2 | - |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 4 | 574,67 |
| Climb Up Wittenheim | U12 | 1 | - |
| Climb Up Wittenheim | U12 | 1 | - |
| Climb Up Wittenheim | U12 | 2 | - |
| Climb Up Wittenheim | U12 | 1 | - |
| 1 rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes | U12 | 3 | 917,28 |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 1 | - |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 3 | - |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 3 | - |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 4 | - |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 4 | 0,00 |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 1 | 0,00 |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 3 | 0,00 |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 3 | - |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U13 | 21 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U12 | 35 | 539,99 |
| Complexe sportif Charlemagne
17 Av. du Dr Charles Houllion,
67600 Sélestat | U12 | 2 | - |
| Complexe sportif Charlemagne
17 Av. du Dr Charles Houllion,
67600 Sélestat | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Charlemagne
17 Av. du Dr Charles Houllion,
67600 Sélestat | U12 | 3 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 1 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 1 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 1 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 1 | - |
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U12 | 16 | 590,71 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 13 | 934,60 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 20 | 538,24 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 15 | 28,17 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 12 | 588,43 |
| Complexe Sportif de bellefontaine
Rue de Roncevaux | U12 | 1 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 54 | 1013,17 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 54 | 99,98 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 65 | 714,46 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 43 | 552,70 |
| Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 4 | 573,67 |
| Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 4 | 492,57 |
| Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 6 | 920,12 |
| Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 4 | 3,63 |
| CMC | U12 | 4 | - |
| CMC | U12 | 1 | 570,04 |
| CMC | U12 | 6 | 488,94 |
| CMC | U12 | 4 | 913,19 |
| 18, rue neuve
67610 La Wantzenau | U12 | 7 | - |
| 18, rue neuve
67610 La Wantzenau | U12 | 8 | 570,04 |
| 18, rue neuve
67610 La Wantzenau | U12 | 4 | 488,94 |
| 18, rue neuve
67610 La Wantzenau | U12 | 7 | 913,19 |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 2 | - |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 2 | 488,94 |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 4 | - |
| Roc en stock
25d rue du Maréchale Lefebvre | U12 | 6 | 580,98 |
| Roc en stock
25d rue du Maréchale Lefebvre | U12 | 8 | 18,68 |
| Roc en stock
25d rue du Maréchale Lefebvre | U12 | 8 | 931,87 |
| Roc en stock
25d rue du Maréchale Lefebvre | U12 | 9 | 512,31 |
| | U12 | 5 | - |
| ASCPA
Rue de la plaine des Bouchers
67 200 Strasbourg | U12 | 4 | - |
| | U10 | 2 | 0,00 |
| Mulhouse | U10 | 3 | - |
| Schiltigheim | U10 | 3 | - |
| Bulgnéville | U10 | 1 | - |
| Masevaux | U10 | 3 | - |
| Colmar | U10 | 4 | - |