PALMARES DE HAMON Marion
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 217 | 570.507 | 351.360 | 524.160 | 836.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 373 | 793.977 | 623.930 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 191 | 570.507 | 351.360 | 524.160 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 374 | 822.577 | 783.730 | 842.000 | 842.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 334 | 771.143 | 705.430 | 804.000 | 804.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | SENIOR | 9 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes 5 Rue des Provinces 37260 Monts | SENIOR | 4 | - | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | SENIOR | 4 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | SENIOR | 6 | - | ||
| Upside 11 Rue Louis Pasteur | SENIOR | 3 | - |


