PALMARES DE PEREZ--VARAS Maia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 191 | 785.970 | 521.910 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 188 | 717.367 | 632.100 | 760.000 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 189 | 579.230 | 486.070 | 512.140 | 739.480 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 401 | 817.123 | 667.370 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue de l'aéropostale, gymnase Marie Paradis | U20 | 2 | - | ||
| BLOCBUSTER LA DEFENSE 48 square des corolles 92400 Courbevoie | U20 | 5 | - | ||
| Gymnase Deglane 12 rue d'Anjou, 93330 Neuilly-sur-Marne | U18 | 4 | - | ||
| Salle François Legrand | U18 | 43 | - | ||
| VERTICAL'ART RUNGIS 113 Rue des Solets. 94150 Rungis | U18 | 18 | - | ||
| Blocbuster Courbevoie | U18 | 4 | - |


