PALMARES DE ROGER Amandine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 383 | 559.187 | 527.370 | 548.190 | 602.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUITRE-DOMPIERRE | U15 | 17 | 527,37 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U15 | 9 | 548,19 | ||
| Noyal-sur-Vilaine | U15 | 7 | 0,00 | ||
| QUIMPER | U14 | 4 | 541,24 | ||
| BRUZ | U14 | 10 | 0,00 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U12 | 4 | 414,72 | ||
| Saint-Méen-Le-Grand | U12 | 17 | 0,00 |




