PALMARES DE TOUCHARD Marielle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 210 | 563.493 | 343.440 | 511.040 | 836.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 220 | 605.787 | 327.430 | 610.930 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 187 | 563.493 | 343.440 | 511.040 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 312 | 716.570 | 465.710 | 842.000 | 842.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 214 | 603.803 | 321.890 | 685.520 | 804.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | SENIOR | 8 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes 5 Rue des Provinces 37260 Monts | SENIOR | 2 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | SENIOR | 6 | - | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | SENIOR | 1 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | SENIOR | 7 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | SENIOR | 2 | - | ||
| Upside | SENIOR | 8 | - |


