PALMARES DE GABRIEL Erin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 329 | 839.687 | 716.000 | 757.060 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 439 | 943.097 | 815.290 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 326 | 806.327 | 668.030 | 735.950 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 189 | 648.283 | 578.250 | 593.320 | 773.280 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | U16 | 16 | 815,29 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 12 | 716,00 | ||
| ST POL/TERNOISE | U16 | 5 | 757,06 | ||
| MONS EN BAROEUL | U16 | 30 | 578,25 | ||
| BETHUNE | U16 | 29 | 773,28 | ||
| AMIENS | U16 | 12 | 593,32 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 22 | 668,03 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U16 | 20 | 735,95 |




