PALMARES DE LOPEZ Clemence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 182 | 592.333 | 572.410 | 574.540 | 630.050 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 280 | 541.777 | 513.670 | 514.660 | 597.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 514 | 809.513 | 574.540 | 927.000 | 927.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 176 | 497.233 | 463.370 | 513.670 | 514.660 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBERIEU EN BUGEY | U15 | 53 | 630,05 | ||
| JONAGE | U15 | 6 | 572,41 | ||
| BEAUNE | U15 | 9 | 513,67 | ||
| ANDREZIEUX-BOUTHEON | U15 | 16 | 514,66 | ||
| SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU | U15 | 25 | 574,54 | ||
| CORBAS | U15 | 6 | 463,37 | ||
| Saint Priest | U14 | 0 | - | ||
| JONAGE | U14 | 13 | 434,07 | ||
| Chassieu | U14 | 0 | - | ||
| CORBAS | U14 | 13 | 448,84 |




