| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 11 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 9 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 11 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 12 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 22 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 19 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 20 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 14 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 15 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 13 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 10 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 2 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 3 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 4 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 1 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 7 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 6 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 3 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 7 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 4 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 2 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 4 | - |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U8 | 1 | - |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U8 | 5 | - |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U8 | 2 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U8 | 1 | - |