| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 16 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 9 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 15 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 13 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 11 | 608,41 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 9 | 939,21 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 11 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 12 | 534,42 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 20 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 22 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 19 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 14 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 15 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 13 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 10 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 1 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 2 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 3 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 4 | 0,00 |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 6 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 4 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 4 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 2 | 0,00 |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U8 | 1 | - |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U8 | 2 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U8 | 1 | - |