PALMARES DE CHAKRABARTI Léo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 290 | 728.097 | 509.790 | 597.500 | 1077.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 288 | 770.663 | 663.790 | 752.630 | 895.570 | |
| Arvi Pa Cup 2026 | u17 | 3 | 187.000 | 37.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 241 | 767.817 | 663.790 | 752.630 | 887.030 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 71 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 177 | 690.550 | 629.970 | 640.430 | 801.250 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 462 | 936.550 | 771.650 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions




