PALMARES DE MALSCH Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 342 | 740.180 | 580.670 | 585.870 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 239 | 617.320 | 433.150 | 450.810 | 968.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 21 | 68.000 | 34.000 | 34.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 340 | 760.697 | 619.280 | 645.810 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 168 | 524.937 | 456.800 | 517.120 | 600.890 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC EN STOCK 25D Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg | U18 | 20 | 433,15 | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U18 | 10 | 450,81 | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 13 | 580,67 | ||
| ASCPA 20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | U18 | 10 | 585,87 | ||
| Gymnase la milliaire | U18 | 18 | 456,80 | ||
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer 54700 PONT-A-MOUSSON | U18 | 17 | 517,12 | ||
| LA COMETE | U18 | 6 | 600,89 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 19 | 619,28 | ||
| ASCPA Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg | U18 | 12 | 645,81 |


