PALMARES DE CHOQUE Marine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 217 | 604.380 | 429.290 | 453.850 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 468 | 853.433 | 610.300 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 374 | 780.303 | 556.910 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | U18 | 21 | - | ||
| Salle des tertiales 204 Bd des Alliés | U18 | 16 | - | ||
| Salle Bernard Georges, rue Paul DOUMER | U18 | 16 | - | ||
| Salle Jean Devys, Rue des Écoles | U18 | 23 | - |


