PALMARES DE HERBAIN Philomène
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 163 | 712.837 | 578.410 | 642.100 | 918.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 222 | 789.527 | 692.580 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 188 | 745.570 | 614.710 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOZAY | U20 | 12 | 578,41 | ||
| NANTES | U20 | 6 | 642,10 | ||
| NORT/ERDRE | U20 | 5 | 614,71 | ||
| NOZAY | U20 | 6 | 692,58 |




