PALMARES DE CHETARA Razene
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 208 | 800.617 | 565.850 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 107 | 458.440 | 332.980 | 415.500 | 626.840 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 16 | 822.550 | 815.650 | 826.000 | 826.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 369 | 775.847 | 543.540 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 67 | 332,98 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U20 | 6 | 415,50 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U20 | 4 | 815,65 | ||
| VALENCIENNES | U20 | 6 | 626,84 | ||
| ST POL/TERNOISE | U20 | 7 | 565,85 | ||
| BETHUNE | U18 | 13 | 543,54 |




