PALMARES DE LOMBARD Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 795 | 800.050 | 260.150 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 465 | 717.827 | 265.480 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 559 | 721.953 | 95.860 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 421 | 717.827 | 265.480 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 250 | 674.573 | 535.540 | 571.180 | 917.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u20 | 30 | 12.000 | 12.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase ontoine rumeau 305 route de couplau | SENIOR | 19 | - | ||
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | SENIOR | 24 | - | ||
| Gymnase Antoine Rumeauv45 65410 Beyrede-Jumet | SENIOR | 31 | - | ||
| CREPS de Toulouse - 1 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse | U20 | 23 | - | ||
| gymnase Antoine Rumeau | U20 | 20 | - |


