| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | 822,05 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | 404,37 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 3 | 529,85 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | 404,30 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | 821,98 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | 523,57 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 2 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 1 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 4 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 1 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 1 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 1 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 1 | 0,00 |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 8 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 6 | - |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U10 | 2 | 0,00 |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U10 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U10 | 5 | - |