PALMARES DE LEROUGE Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 654 | 997.760 | 655.280 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 289 | 1076.990 | 1030.970 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 284 | 672.017 | 634.470 | 646.580 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 325 | 633.447 | 538.340 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 305 | 1047.590 | 992.770 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Mayenne Laval 53000 | U15 | 3 | - | ||
| Salle des sports de Javron 21 Rue Saint-Martin Javron-les-Chapelles | U15 | 7 | 655,28 | ||
| Rue du Montaigu, complexe sportif | U14 | 9 | 0,00 | ||
| Salle du Pressoiras, rue des nations Unies. | U14 | 5 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | U14 | 12 | 646,58 | ||
| Salle François Legrand | U14 | 8 | 0,00 | ||
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U14 | 12 | 30,90 | ||
| U14 | 16 | 609,55 |


