PALMARES DE BUYSENS Marion
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 497 | 810.127 | 598.380 | 916.000 | 916.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 427 | 565.867 | 503.600 | 597.000 | 597.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 153 | 966.140 | 886.420 | 1006.000 | 1006.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALAIS | U13 | 21 | - | ||
| CALAIS | U13 | 20 | 598,38 | ||
| CALAIS | U13 | 27 | 503,60 | ||
| CALAIS | U13 | 18 | 886,42 | ||
| RIVERY | U12 | 20 | 863,38 | ||
| RIVERY | U12 | 20 | - | ||
| RIVERY | U12 | 17 | 555,36 | ||
| RIVERY | U12 | 17 | 436,09 |




