PALMARES DE FAVRE-BONVIN Joseph
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 249 | 351.143 | 51.280 | 493.090 | 509.060 | ||
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | Sen | 119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2026 Bloc | u19 | 40 | 502.720 | 493.090 | 506.010 | 509.060 | ||
| Coupe AURA 2026 | u19 | 18 | 77.000 | 43.000 | 34.000 | |||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 8 | 117.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 55.000 | 28.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 114 | 544.177 | 506.150 | 559.380 | 567.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 214 | 585.040 | 370.590 | 416.530 | 968.000 |
Compétitions




