PALMARES DE MOITET Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 504 | 821.000 | 548.380 | 829.620 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 344 | 740.620 | 575.270 | 592.590 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 674 | 886.337 | 723.010 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 450 | 751.740 | 539.520 | 824.700 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHE SUR YON | U19 | 12 | 548,38 | ||
| LE MANS | U19 | 8 | 829,62 | ||
| MAYENNE | U18 | 3 | 723,01 | ||
| NOZAY | U18 | 27 | 592,59 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 11 | 575,27 | ||
| LA GUYONNIERE | U18 | 36 | 539,52 | ||
| GORRON | U18 | 7 | 824,70 | ||
| LE MANS | U18 | 3 | - |




