PALMARES DE POURCHET Mathias
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 377 | 804.317 | 524.950 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 136 | 462.187 | 249.330 | 280.230 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 325 | 753.973 | 559.150 | 685.770 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 116 | 423.647 | 398.080 | 436.310 | 436.550 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 12 | 249,33 | ||
| Limay | U20 | 12 | 280,23 | ||
| COURBEVOIE | U20 | 16 | 524,95 | ||
| ANTONY | U18 | 39 | 436,55 | ||
| ANDRESY | U18 | 10 | 436,31 | ||
| RUNGIS | U18 | 41 | 559,15 | ||
| CERGY | U18 | 6 | 685,77 | ||
| MASSY | U18 | 23 | 398,08 |




