| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U13 | 28 | - |
| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U13 | 27 | 623,65 |
| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U13 | 23 | 488,79 |
| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U13 | 26 | 912,47 |
| Calais - salle Mandela | U12 | 16 | - |
| Salle Maurice Hugo, avenue d'intervilles Saint Amand les Eaux | U12 | 8 | 0,00 |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 16 | 0,00 |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 18 | 529,36 |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 13 | 410,09 |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U12 | 21 | 827,77 |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 40 | 84,67 |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 35 | 892,83 |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 34 | 471,54 |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U12 | 38 | 605,88 |
| Salle Maurice Hugot Avenue d’ Intervilles 59230 Saint Amand les Eaux. | U12 | 18 | 410,09 |