PALMARES DE LECOMTE Marceau
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 235 | 626.470 | 583.780 | 641.750 | 653.880 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 228 | 681.203 | 553.590 | 604.020 | 886.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 150 | 1047.453 | 942.360 | 1100.000 | 1100.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 29 | 21.000 | 1.000 | 20.000 | |
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 27 | 31.000 | 31.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 552 | 707.960 | 653.880 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 525 | 655.340 | 604.020 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 38 | 947.803 | 936.260 | 942.360 | 964.790 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Massot Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U15 | 30 | 553,59 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U15 | 44 | 641,75 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U15 | 16 | 583,78 | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 30 | 942,36 | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 47 | - | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 47 | 653,88 | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 55 | 604,02 | ||
| U14 | 19 | 964,79 | |||
| Pôle Olympique TSF Domaine de la Brunerie 38500 Voiron | U14 | 11 | 936,26 |


