PALMARES DE SCHROEDER Anatole
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 172 | 617.487 | 615.070 | 617.690 | 619.700 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 418 | 904.657 | 619.970 | 1047.000 | 1047.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 304 | 801.083 | 616.560 | 617.690 | 1169.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 491 | 904.657 | 619.970 | 1047.000 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U17 | 36 | 615,07 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U17 | 35 | 619,70 | ||
| Milly-la-forêt | U15 | 0 | - | ||
| TOUSSUS LE NOBLE | U15 | 16 | 619,97 | ||
| RUEIL-MALMAISON | U15 | 11 | 617,69 | ||
| RUEIL MALMAISON | U15 | 23 | 616,56 |




