PALMARES DE COSTE Noam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 773 | 837.137 | 657.410 | 927.000 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 423 | 559.700 | 491.100 | 594.000 | 594.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Paulette Fouillet rue Henri et Robert de Cholet 49220 Le Lion d'Angers | U15 | 13 | 491,10 | ||
| 2 rue des Ribandeaux 85440 Talmont-Saint-Hilaire | U15 | 18 | 657,41 | ||
| Salle Marie-Paradis avenue de la ronde 49240 Avrillé | U14 | 5 | 524,06 | ||
| Espace MAYENNE 53000 LAVAL | U14 | 10 | 929,70 | ||
| Salle de Talmont Saint Hilaire 2 rue des Ribandeaux 85440 Talmont Saint Hilaire | U14 | 9 | 633,27 | ||
| Espace Mayenne | U14 | 22 | 867,51 | ||
| Salle Rivoli | U12 | 8 | 529,36 |


