PALMARES DE COSTE Noam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 762 | 837.137 | 657.410 | 927.000 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 505 | 562.687 | 524.060 | 582.000 | 582.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 344 | 981.233 | 929.700 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 rue des Ribandeaux 85440 Talmont-Saint-Hilaire | U15 | 18 | 657,41 | ||
| Salle Marie-Paradis avenue de la ronde 49240 Avrillé | U14 | 5 | 524,06 | ||
| Espace MAYENNE 53000 LAVAL | U14 | 10 | 929,70 | ||
| Salle de Talmont Saint Hilaire 2 rue des Ribandeaux 85440 Talmont Saint Hilaire | U14 | 9 | 633,27 | ||
| Espace Mayenne | U14 | 22 | 867,51 | ||
| Salle Rivoli | U12 | 8 | 529,36 |


