PALMARES DE HOANG XUAN-MOHAMED Vinh
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 596 | 890.780 | 564.340 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 236 | 611.360 | 406.700 | 459.380 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 268 | 706.833 | 541.330 | 562.170 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 125 | 443.173 | 371.220 | 467.600 | 490.700 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS | U18 | 13 | 406,70 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 3 | 459,38 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 14 | 564,34 | ||
| MASSY | U18 | 63 | 490,70 | ||
| ANTONY | U18 | 21 | 371,22 | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 8 | 467,60 | ||
| RUNGIS | U18 | 34 | 541,33 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 11 | 562,17 |




